RESULTADOS FINALES TORNEO FINAL DEL RANKING DE LA ZONA AMERICANA 2008

 

 
 
FINAL RANKING DE LA ZONA AMERICANA 2007


 

 

 

TORNEO FINAL RANKING DE LA ZONA AMERICANA 2006

FEMENINO
  COMPETIDORA Pais Tpin T16 T24 Tpin Al 1o. Al 8o.  
1 ROCIO RESTREPO COL 1625 1768 1660 5053 0  
ORO
2 CAROLINE LAGRANGE CAN 1607 1679 1684 4970 83  
PLATA
3 PAOLA GOMEZ COL 1525 1752 1582 4859 194  
BRONCE
4 SARA VARGAS COL 1637 1650 1526 4813 240    
5 KAREN MARCANO VEN 1497 1623 1621 4741 312    
6 ALICIA MARCANO VEN 1648 1414 1633 4695 358    
7 LYNNE GAUTHIER CAN 1499 1565 1620 4684 369    
8 PATRICIA CIOTTI VEN 1507 1660 1465 4632 421 0
9 AUMI GUERRA DOM 1447 1626 1539 4612 441 20
10 INGELLIMAR CONTRERAS VEN 1481 1538 1587 4606 447 26
11 ANNIE HENRIQUEZ DOM 1517 1536 1547 4600 453 32
12 MARIELA ALARZA VEN 1357 1614 1596 4567 486 65
13 SOFIA GRANDA GUA 1477 1509 1575 4561 492 71
14 VIRGINIA BELLO DOM 1467 1558 1481 4506 547 126
15 LAURA FONNEGRA COL 1548 1434 1517 4499 554 133
16 LUZ ADRIANA LEAL COL 1501 1467 1523 4491 562 141
17 YOSELIN LEON PR 1438 1479 1570 4487 566 145
18 MELODY SAVAGE CAN 1463 1569 1452 4484 569 148
19 MARIANA AYALA PR 1437 1477 1550 4464 589 168
20 MIRIAM PEREZ PR 1462 1547 1436 4445 608 187
21 JESSICA SANTIAGO PR 1326 1572 1494 4392 661 240
22 VIVIANA DELGADO CR 1533 1523 1298 4354 699 278
23 CAROL CASTRO BRA 1365 1498 1481 4344 709 288
24 MIRIAM MICHELLE AYALA PR 1463 1478 1315 4256 797 376
25 LEA CASTRO BRA 1325 1376 1537 4238 815 394
26 STEPHANIE MARTINS BRA 1263 1511 1460 4234 819 398
27 MYRNA FLORES PR 1327 1418 1441 4186 867 446
28 PAULA VILAS DOM 1407 1466 1283 4156 897 476
29 LUCIA VIEIRA BRA 1295 1350 1405 4050 1003 582
30 AIDA SANCHEZ DOM 1175 1405 1314 3894 1159 738
31 ALEXANDRA GUERRA (P) DOM 949 1000 1164 3113 1940 1519

MASCULINO

  COMPETIDOR Pais Tpin T16 T24 Tpin Al 1o. Al 8o.  
1 ARTURO HERNANDEZ VEN 1748 1841 1780 5369 0  
ORO
2 LUIS RODRIGUEZ PR 1575 1891 1664 5130 239  
PLATA
3 MARK BUFFA CAN 1704 1674 1692 5070 299  
BRONCE
4 DAVID ROMERO RIOS COL 1651 1681 1553 4885 484    
5 FRANCISCO COLON PR 1689 1645 1528 4862 507    
6 ROLANDO ANT. SEBELEN DOM 1587 1568 1632 4787 582    
7 MANUEL OTALORA ORTIZ COL 1633 1542 1595 4770 599    
8 JAIME MONROY COL 1550 1659 1548 4757 612 0  
9 MARCIO VIEIRA BRA 1541 1647 1564 4752 617 5  
10 BRUNO DIAZ PR 1523 1559 1647 4729 640 28  
11 ALEJANDRO REYNA CR 1623 1546 1522 4691 678 66  
12 ILDEMARO RUIZ VEN 1616 1560 1498 4674 695 83  
13 ANDRO SIMOUNET PR 1592 1524 1523 4639 730 118  
14 RODRIGO HERMES BRA 1489 1522 1624 4635 734 122  
15 JORGE OTALORA ORTIZ COL 1600 1460 1524 4584 785 173  
16 GABRIEL SANCHEZ PR 1535 1463 1584 4582 787 175  
17 MAURICIO PIÑOL GUA 1572 1413 1585 4570 799 187  
18 LUIS DIEGO ROJAS CR 1515 1553 1492 4560 809 197  
19 EDDY FUENTES VEN 1511 1489 1558 4558 811 199  
20 GONZALO GONZALEZ VEN 1565 1521 1425 4511 858 246  
21 MICHEL CLARAC VEN 1508 1474 1528 4510 859 247  
22 RAFFY SEBELEN DOM 1622 1422 1421 4465 904 292  
23 FIDEL MARCHENA DOM 1581 1362 1491 4434 935 323  
24 JOHN JR. BRA 1313 1527 1510 4350 1019 407  
25 LUIS McKINNEY DOM 1509 1417 1406 4332 1037 425  
26 ERICK ACON VEN 1404 1512 1385 4301 1068 456  
27 NANDO MUÑOZ PR 1346 1359 1367 4072 1297 685  
28 TUTO FERNANDEZ DOM 1266 1364 1353 3983 1386 774  
29 MANINO FERNANDEZ DOM 1395 1373 1182 3950 1419 807  
30 RICARDO PEREZ DOM 1257 1260 1299 3816 1553 941  
31 PACER DOM 1133 1128 1303 3564 1805 1193  

 

FINAL RANKING ZONA AMERICANA 2005

FEMENINO  
POS. NOMBRE TOTAL JUEGOS PROM.  
1 Clara Guerrero - COL 4989 24 207.88
ORO
2 Karen Marcano - VEN 4914 24 204.75
PLATA
3 Ingellimar Contreras - VEN 4829 24 201.21
BRONCE
4 Luz Leal - COL 4791 24 199.63
5 Mariana Ayala - PUR 4702 24 195.92
6 Sara Vargas - COL 4607 24 191.96
7 Diana Leal - COL 4551 24 189.63
8 Lynne Gauthier - CAN 4549 24 189.54
9 Annie Henríquez - DOM 4530 24 188.75
10 Yvette Chen - PAN 4520 24 188.33
11 Melody Savage - CAN 4510 24 187.92
12 Yoselin León - PUR 4464 24 186.00
13 Ely Bennett - PAN 4431 24 184.63
14 Aumi Guerra - DOM 4400 24 183.33
15 Jessica Santiago - PUR 4392 24 183.00
16 Jacque Costa - BRA 4389 24 182.88
17 Edissa Vallarino - PAN 4373 24 182.21
18 Rocío Restrepo - COL 4370 24 182.08
19 Karen Holder - PAN 4330 24 180.42
20 Lizzy Abood - PAN 4272 24 178.00
21 Alicia Marcano - VEN 4271 24 177.96
22 Karina Fung - PAN 4184 24 174.33
23 Orna Dolande - PAN 4143 24 172.63
24 Mónica Alemán - PAN 4082 24 170.08
25 Claudia Siqueira - BRA 4019 24 167.46
26 María Meléndez - PUR 3593 24 149.71

MASCULINO

POS. NOMBRE TOTAL JUEGOS PROM.  
1 Daniel Falconi - MEX 5027 24 209.46
ORO
2 Luis Rodríguez - PUR 4873 24 203.04
PLATA
3 Mark Buffa - CAN 4839 24 201.63
BRONCE
4 Ed Roberts - USA 4804 24 200.17
5 Armando Gómez - COL 4782 24 199.25
6 Edgardo Ruiz - PUR 4767 24 198.63
7 David Romero - COL 4756 24 198.17
8 Johan Hernández - COL 4738 24 197.42
9 Juliano Oliveira - BRA 4714 24 196.42
10 Santiago Mejía - COL 4702 24 195.92
11 Jaime Monroy - COL 4680 24 195.00
12 Hilton Núñez - DOM 4657 24 194.04
13 Miguel Fonseca - PAN 4641 24 193.38
14 Juan S. Rodríguez - COL 4620 24 192.50
15 Carlo Sing - PAN 4619 24 192.46
16 Jonathan Simoneau - CAN 4618 24 192.42
17 Carlos Cruz - BRA 4600 24 191.67
18 Edmanuel Ramírez - PUR 4597 24 191.54
19 Paulo Verly - BRA 4593 24 191.38
20 Manuel Zambrano - PAN 4588 24 191.17
21 Walter Costa - BRA 4574 24 190.58
22 Miguel Pastor - PAN 4571 24 190.46
23 Carlos Olmos - PAN 4521 24 188.38
24 Manino Fernández - DOM 4407 24 183.63
25 Ken Hunter - CAN 4394 24 183.08
26 Angel Ortiz - ELS 4350 24 181.25
27 Néstor Barrantes - COL 4325 24 180.21
28 Julio Wiscovitch - PUR 4297 24 179.04
29 Rodrigo Rosales - PAN 4292 24 178.83
30 Miguel González - PUR 4192 24 174.67
31 Víctor Fernández - DOM 4040 24 168.33
32 Tuto Fernández - DOM 3753 24 156.38
33 Lucas Ferrer - BRA 3747 24 156.13

 

 

   
 
Adress: 7º Calle Pte. Bis Nº 5153 Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.
mail: info@amzone.org
Home | About Us | Presidum | Federations | Regulations | Calendar | Results | News | Ranking | Gallery | Contact Us
F.I.Q / W.T.B.A. American Zone | © 2006 all rights reserved
Diseño y Producción: Oswaldo Ramos