INDIVIDUAL - SINGLES
MASCULINO - MEN
Avg
Pos Jugador / Player 1 2 3 4 5 6 Total Prom Pais  
1 ANDREW CAIN 257 257 221 190 217 202 1,344 224.0 USA
ORO
2 RAFAEL MEDINA 204 204 186 257 213 202 1,266 211.0 VEN
PLATA
3 MARIO VALVERDE 180 178 207 246 235 216 1,262 210.3 CRC
BRONCE
4 HERNAN RAMIREZ 267 172 214 179 214 198 1,244 207.3 VEN
5 RICKAI BINNS 185 207 168 247 233 200 1,240 206.7 BER
6 DEAN LIGHTBOURN 246 227 186 230 193 155 1,237 206.2 BER
7 ANDRES HERRERA 157 226 275 177 217 176 1,228 204.7 GUA
8 TYREL ROSE 183 202 205 213 223 200 1,226 204.3 CAN
9 EDGARDO RUIZ 162 223 191 236 186 216 1,214 202.3 PRC
10 BENJAMIN CORONA 200 213 178 203 214 206 1,214 202.3 MX
11 DEREK SAPP 205 165 176 245 205 215 1,211 201.8 USA
12 DANIEL FALCONI 190 183 218 232 203 184 1,210 201.7 MX
13 ARTURO HERNANDEZ 209 194 179 216 210 201 1,209 201.5 VEN
14 DAVID ROMERO 165 208 231 205 164 236 1,209 201.5 COL
15 ALEJANDRO REYNA 290 191 203 190 121 212 1,207 201.2 CRC
16 ANTOINE JONES 230 166 171 222 190 227 1,206 201.0 BER
17 ALBERTO LIZANO 153 202 245 230 164 208 1,202 200.3 CRC
18 LUIS OLIVO 191 170 168 224 256 190 1,199 199.8 VEN
19 GIANNINO CICALA 190 194 202 205 199 203 1,193 198.8 ES
20 GEORGE LAMBERT 199 186 212 189 195 210 1,191 198.5 CAN
21 OSWALD DIJKHOFF 258 147 189 167 172 256 1,189 198.2 ARU
22 ROLANDO A SEBELEN 171 222 222 184 219 168 1,186 197.7 RDO
23 JULIO ACOSTA 190 186 196 203 177 234 1,186 197.7 ES
24 RAY VERVYNCK 241 180 170 185 204 202 1,182 197.0 CAN
25 CARLOS RODRIGUEZ 153 174 222 201 207 224 1,181 196.8 AHO
26 LORRY HO 186 222 199 222 171 180 1,180 196.7 CAN
27 ALEJANDRO CRUZ 205 227 202 159 173 211 1,177 196.2 MX
28 EDMANUEL RAMIREZ 163 253 221 171 216 152 1,176 196.0 PRC
29 ERNESTO FRANCO 164 221 228 189 206 167 1,175 195.8 MX
30 RHINO PAGE 183 226 203 186 178 195 1,171 195.2 USA
31 MARCO BAEZA 232 192 180 194 191 175 1,164 194.0 MX
32 NOOROLLAH IGHANI 183 180 209 205 220 167 1,164 194.0 ES
33 FERNANDO GONZALEZ 225 158 184 182 181 234 1,164 194.0 CRC
34 STEVE WEBER 205 195 196 177 209 181 1,163 193.8 USA
35 CALI SING 185 190 196 185 186 216 1,158 193.0 PAN
36 ENRIQUE CALVO 196 223 175 183 165 214 1,156 192.7 MX
37 WILLIAM NAVAS 171 191 212 205 177 197 1,153 192.2 PRC
38 LEONARDO RIZZO 223 163 165 189 202 209 1,151 191.8 URU
39 ERIK VERMILYEA 164 163 206 213 204 200 1,150 191.7 USA
40 VICTOR RICHARDS 187 201 232 170 170 186 1,146 191.0 RDO
41 HILTON NUÑEZ 178 178 226 181 177 203 1,143 190.5 RDO
42 PEDRO CARDOZO 173 169 214 192 195 197 1,140 190.0 VEN
43 CLARENCE WALLACE 211 202 165 179 193 190 1,140 190.0 BAH
44 ROLANDO SEBELEN 196 175 146 171 269 181 1,138 189.7 RDO
45 MIKE AGUILAR 198 192 181 170 191 202 1,134 189.0 GUA
46 CHARLES ROBINI 210 177 170 162 187 224 1,130 188.3 BRA
47 DAVID HAYNE 201 181 192 214 160 181 1,129 188.2 USA
48 EUSEBIO HENRIQUEZ 193 213 198 150 195 179 1,128 188.0 CHI
49 DAVID MAYCOCK 210 168 214 188 179 169 1,128 188.0 BER
50 KEVIN SWAN 203 161 187 200 163 214 1,128 188.0 BER
51 MIGUEL GONZALEZ 211 203 164 213 169 167 1,127 187.8 PRC
52 DAMIEN MATTHEWS 196 202 152 171 198 205 1,124 187.3 BER
53 ROLLY SEBELEN 199 201 192 158 164 205 1,119 186.5 RDO
54 JUAN C MORALES 163 169 178 204 199 205 1,118 186.3 GUA
55 JOSE FERREIRA 190 213 143 167 201 203 1,117 186.2 VEN
56 LENNY POWELL 234 157 170 191 153 210 1,115 185.8 BAH
57 FRANCOIS RIGAUD 210 180 202 175 161 186 1,114 185.7 AHO
58 ERROL BROWN 175 182 189 234 185 148 1,113 185.5 ARU
59 RAMON RODRIGUEZ 211 175 185 188 191 163 1,113 185.5 AHO
60 ANGEL G ORTIZ 200 166 168 233 154 191 1,112 185.3 ES
61 MAURICIO MACIEL 190 163 189 200 166 203 1,111 185.2 BRA
62 DIOGENES SAVERIO 160 210 145 182 207 205 1,109 184.8 ECU
63 JULIANO M DE OLIVEIRA 190 208 223 175 162 147 1,105 184.2 BRA
64 CARLOS FINX JR. 185 165 208 165 196 185 1,104 184.0 AHO
65 JAVIER SPECHT 238 220 182 145 144 171 1,100 183.3 AHO
66 PABLO PEÑA 174 167 197 221 171 168 1,098 183.0 CRC
67 WILLIE JAVIER 165 153 192 210 159 218 1,097 182.8 RDO
68 JOSE LEON 212 181 169 155 199 177 1,093 182.2 PRC
69 MARCO ODIO 203 171 180 178 186 173 1,091 181.8 CRC
70 LAURO TORRES 194 169 221 126 178 201 1,089 181.5 ECU
71 LIONEL LEWIS 200 158 160 203 196 170 1,087 181.2 CAN
72 RENE BORGEAUD 179 144 182 185 214 182 1,086 181.0 CHI
73 MARIO LEMOS 214 214 196 165 142 154 1,085 180.8 ECU
74 JACK GUAY 180 177 182 190 194 158 1,081 180.2 CAN
75 MAURICIO PROAÑO 182 166 183 174 175 194 1,074 179.0 ECU
76 MIGUEL PASTOR 189 178 183 181 151 186 1,068 178.0 PAN
77 GUSTAVO GARCIA 178 154 183 179 200 170 1,064 177.3 URU
78 DAVE MOXEY 180 202 213 161 160 148 1,064 177.3 BAH
79 LUIS M AREVALO 169 151 184 164 193 202 1,063 177.2 ES
80 OMAR BIBI 133 215 175 211 181 146 1,061 176.8 PAN
81 PAULO C VERLY DA CRUZ 147 215 190 180 171 158 1,061 176.8 BRA
82 ARTHUR SAWYER 181 186 178 159 181 176 1,061 176.8 BAH
83 FRANSISCO ODUBER 172 182 156 209 175 158 1,052 175.3 ARU
84 ROBERTO BARAÑANO 176 185 152 182 167 184 1,046 174.3 URU
85 JOSE CARMIGNIANI 190 179 162 127 176 210 1,044 174.0 ECU
86 SONITH LOKHART 159 168 166 205 184 162 1,044 174.0 BAH
87 ALEXANDER QUANDUS 168 163 171 153 163 224 1,042 173.7 ARU
88 MIGUEL MENDEZ 170 168 142 173 158 226 1,037 172.8 GUA
89 HAROLD GALMEZ 139 176 195 182 177 162 1,031 171.8 CHI
90 JORGE OTALORA 178 156 178 179 148 190 1,029 171.5 COL
91 CARLOS E CRUZ 159 160 214 158 173 157 1,021 170.2 BRA
92 PABLO BASAEZ 168 146 187 179 152 186 1,018 169.7 CHI
93 MINUER DAWHARA 194 170 167 155 134 191 1,011 168.5 PRC
94 GUILLERMO GARCIA 177 179 204 153 147 146 1,006 167.7 CHI
95 CARLOS OLMOS 165 159 143 201 139 187 994 165.7 PAN
96 MARCO T FERNANDES 151 137 207 144 200 152 991 165.2 BRA
97 DENIS ARBULO 150 188 154 163 150 181 986 164.3 URU
98 JULIO SOSA 173 190 137 154 135 192 981 163.5 URU
99 FELIX IBAÑEZ 186 217 137 140 157 144 981 163.5 AHO
100 JASON ODOR 160 166 188 154 143 164 975 162.5 ARU
101 PABLO HERNANDEZ 155 181 183 167 113 169 968 161.3 GUA
102 JIMMY LAY 170 168 156 160 148 157 959 159.8 GUA
103 MAURICIO VENEGAS 181 144 159 174 139 155 952 158.7 HON
104 CHARLES JOHNSON 159 127 196 139 172 148 941 156.8 BAH
105 WILLIAM RODRIGUEZ 197 162 156 161 134 124 934 155.7 URU
106 URSELL ARENDS 136 190 202 157 147 85 917 152.8 ARU
107 EDUARD FUENTES 176 143 153 123 136 181 912 152.0 HON
108 EDUARDO GARCIA 146 153 201 130 136 133 899 149.8 ECU
109 YVO MASS 199 156 155 103 130 148 891 148.5 HON
110 ESTEBAN SUAREZ 159 139 133 131 155 156 873 145.5 HON
111 FERNANDO KAFATI 149 170 128 128 160 110 845 140.8 HON
 
   
 
Dirección: 7º Calle Pte. Bis Nº 5153 Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.
mail: info@amzone.org
Inicio | Nosotros | Presidum | Federaciones | Reglamentos | Calendario | Resultados | Eventos | Ranking | Galería | Contacto
F.I.Q / W.T.B.A. Zona Americana | © 2006 all rights reserved
Diseño y Producción: Oswaldo Ramos