MASCULINO


POS. NOMBRE TOTAL JUEGOS PROM.  
1 Daniel Falconi - MEX 5027 24 209.46
ORO
2 Luis Rodríguez - PUR 4873 24 203.04
PLATA
3 Mark Buffa - CAN 4839 24 201.63
BRONCE
4 Ed Roberts - USA 4804 24 200.17
5 Armando Gómez - COL 4782 24 199.25
6 Edgardo Ruiz - PUR 4767 24 198.63
7 David Romero - COL 4756 24 198.17
8 Johan Hernández - COL 4738 24 197.42
9 Juliano Oliveira - BRA 4714 24 196.42
10 Santiago Mejía - COL 4702 24 195.92
11 Jaime Monroy - COL 4680 24 195.00
12 Hilton Núñez - DOM 4657 24 194.04
13 Miguel Fonseca - PAN 4641 24 193.38
14 Juan S. Rodríguez - COL 4620 24 192.50
15 Carlo Sing - PAN 4619 24 192.46
16 Jonathan Simoneau - CAN 4618 24 192.42
17 Carlos Cruz - BRA 4600 24 191.67
18 Edmanuel Ramírez - PUR 4597 24 191.54
19 Paulo Verly - BRA 4593 24 191.38
20 Manuel Zambrano - PAN 4588 24 191.17
21 Walter Costa - BRA 4574 24 190.58
22 Miguel Pastor - PAN 4571 24 190.46
23 Carlos Olmos - PAN 4521 24 188.38
24 Manino Fernández - DOM 4407 24 183.63
25 Ken Hunter - CAN 4394 24 183.08
26 Angel Ortiz - ELS 4350 24 181.25
27 Néstor Barrantes - COL 4325 24 180.21
28 Julio Wiscovitch - PUR 4297 24 179.04
29 Rodrigo Rosales - PAN 4292 24 178.83
30 Miguel González - PUR 4192 24 174.67
31 Víctor Fernández - DOM 4040 24 168.33
32 Tuto Fernández - DOM 3753 24 156.38
33 Lucas Ferrer - BRA 3747 24 156.13

   
 
Dirección: 7º Calle Pte. Bis Nº 5153 Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.
mail: info@amzone.org
Inicio | Nosotros | Presidum | Federaciones | Reglamentos | Calendario | Resultados | Eventos | Ranking | Galería | Contacto
F.I.Q / W.T.B.A. Zona Americana | © 2006 all rights reserved
Diseño y Producción: Oswaldo Ramos