FEMENINO


  COMPETIDORA Pais Tpin G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 T16 Tpin 1s 8s
1 ALICIA MARCANO VEN 1648 162 165 176 193         696 2344 0  
2 SARA VARGAS COL 1637 195 211 165 230         801 2438 -94  
3 ROCIO RESTREPO COL 1625 214 207 180 213         814 2439 -95  
4 CAROLINE LAGRANGE CAN 1607 236 169 185 229         819 2426 -82  
5 LAURA FONNEGRA COL 1548 175 190 162 191         718 2266 78  
6 VIVIANA DELGADO CR 1533 189 257 179 183         808 2341 3  
7 PAOLA GOMEZ COL 1525 160 149 233 222         764 2289 55  
8 ANNIE HENRIQUEZ DOM 1517 171 175 210 193         749 2266 78 0
9 PATRICIA CIOTTI VEN 1507 155 199 224 268         846 2353 -9 -87
10 LUZ ADRIANA LEAL COL 1501 149 146 224 179         698 2199 145 67
11 LYNNE GAUTHIER CAN 1499 182 187 213 200         782 2281 63 72
12 KAREN MARCANO VEN 1497 221 199 179 174         773 2270 74 -71
13 INGELLIMAR CONTRERAS VEN 1481 174 177 173 212         736 2217 127 64
14 SOFIA GRANDA GUA 1477 212 200 192 168         772 2249 95 21
15 VIRGINIA BELLO DOM 1467 145 172 182 181         680 2147 197 70
16 MIRIAM MICHELLE AYALA PR 1463 208 213 167 163         751 2214 130 35
17 MELODY SAVAGE CAN 1463 215 187 196 207         805 2268 76 -121
18 MIRIAM PEREZ PR 1462 192 184 201 180         757 2219 125 -5
19 AUMI GUERRA DOM 1447 225 164 183 258         830 2277 67 -9
20 YOSELIN LEON PR 1438 184 197 214 155         750 2188 156 31
21 MARIANA AYALA PR 1437 163 223 225 169         780 2217 127 60
22 PAULA VILAS DOM 1407 213 183 222 189         807 2214 130 -26
23 CAROL CASTRO BRA 1365 225 148 176 203         752 2117 227 100
24 MARIELA ALARZA VEN 1357 247 199 216 173         835 2192 152 22
25 MYRNA FLORES PR 1327 180 210 145 176         711 2038 306 79
26 JESSICA SANTIAGO PR 1326 162 216 153 224         755 2081 263 111
27 LEA CASTRO BRA 1325 188 204 197 151         740 2065 279 -27
28 LUCIA VIEIRA BRA 1295 162 183 192 159         696 1991 353 90
29 STEPHANIE MARTINS BRA 1263 187 225 185 210         807 2070 274 -5
30 AIDA SANCHEZ DOM 1175 169 203 156 185         713 1888 456 103
31 ALEXANDRA GUERRA DOM 949 112 136 123 136         507 1456 888 614

   
 
Dirección: 7º Calle Pte. Bis Nº 5153 Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.
mail: info@amzone.org
Inicio | Nosotros | Presidum | Federaciones | Reglamentos | Calendario | Resultados | Eventos | Ranking | Galería | Contacto
F.I.Q / W.T.B.A. Zona Americana | © 2006 all rights reserved
Diseño y Producción: Oswaldo Ramos