MASCULINO


  COMPETIDOR Pais Tpin G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 T16 T24 Tpin 1s 8s
1 ARTURO HERNANDEZ VEN 1748 256 204 232           692 0 2440 0  
2 MARK BUFFA CAN 1704 232 224 247           703 0 2407 33  
3 FRANCISCO COLON PR 1689 209 227 216           652 0 2341 99  
4 LUIS RODRIGUEZ PR 1575 277 246 217           740 0 2315 125  
5 DAVID ROMERO RIOS COL 1651 191 214 201           606 0 2257 183  
6 JORGE OTALORA ORTIZ COL 1600 167 225 244           636 0 2236 204  
7 RAFFY SEBELEN DOM 1622 160 201 222           583 0 2205 235  
8 MANUEL OTALORA ORTIZ COL 1633 195 168 205           568 0 2201 239 0
9 ALEJANDRO REYNA CR 1623 187 181 190           558 0 2181 259 20
10 JAIME MONROY COL 1550 222 226 182           630 0 2180 260 21
11 ROLANDO ANT. SEBELEN DOM 1587 191 171 222           584 0 2171 269 30
12 MARCIO VIEIRA BRA 1541 216 226 183           625 0 2166 274 35
13 ILDEMARO RUIZ VEN 1616 165 203 181           549 0 2165 275 36
14 GONZALO GONZALEZ VEN 1565 193 236 167           596 0 2161 279 40
15 ANDRO SIMOUNET PR 1592 191 175 194           560 0 2152 288 49
16 FIDEL MARCHENA DOM 1581 221 167 173           561 0 2142 298 59
17 LUIS DIEGO ROJAS CR 1515 217 216 163           596 0 2111 329 90
18 GABRIEL SANCHEZ PR 1535 218 154 203           575 0 2110 330 91
19 MAURICIO PIÑOL GUA 1572 183 168 189           540 0 2112 328 0
20 MICHEL CLARAC VEN 1508 167 206 189           562 0 2070 370 0
21 EDDY FUENTES VEN 1511 191 149 209           549 0 2060 380 0
22 BRUNO DIAZ PR 1523 184 210 137           531 0 2054 386 0
23 LUIS McKINNEY DOM 1509 193 143 184           520 0 2029 411 0
24 RODRIGO HERMES BRA 1489 186 167 150           503 0 1992 448 0
25 ERICK ACON VEN 1404 173 197 204           574 0 1978 462 0
26 MANINO FERNANDEZ DOM 1395 169 190 166           525 0 1920 520 0
27 NANDO MUÑOZ PR 1346 189 135 194           518 0 1864 576 0
28 JOHN JR. BRA 1313 175 154 210           539 0 1852 588 0
29 TUTO FERNANDEZ DOM 1266 175 199 157           531 0 1797 643 0
30 RICARDO PEREZ DOM 1257 155 174 167           496 0 1753 687 0
31 PACER DOM 1133 134 158 125           417 0 1550 890 0

   
 
Dirección: 7º Calle Pte. Bis Nº 5153 Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.
mail: info@amzone.org
Inicio | Nosotros | Presidum | Federaciones | Reglamentos | Calendario | Resultados | Eventos | Ranking | Galería | Contacto
F.I.Q / W.T.B.A. Zona Americana | © 2006 all rights reserved
Diseño y Producción: Oswaldo Ramos